Прайс 4
Интерьерные кровати с царгами из ЛДСП | 2гр | 3гр | 4гр | 5гр | 6гр | 7гр | 8гр | 9гр | 10гр | 1Кат. Кожа.+КЗ. | 1Кат.Кожа | 2Кат.Кожа | 3Кат.Кожа |
Тесей2 Общий размер:1,80*2,10*1,10/Спальное место:1,40*2,00/без матраса/без механизма | 24300 | 24900 | 25350 | 25950 | 26400 | 27000 | 27900 | 29550 | 32100 | - - - | 34500 | 39000 | 40800 |
Тесей 2 Общий размер:2,00*2,10*1,10/Спальное место:1,60*2,00/без механизма/без матраса | 25050 | 25650 | 26250 | 26850 | 27450 | 28050 | 29250 | 31050 | 33900 | - - - | 36900 | 41700 | 43950 |
Тесей 2 Общий размер:2,20*2,10*1,10/Спальное место:1,80*2,00/без матраса/без механизма | 25650 | 26250 | 27000 | 27600 | 28200 | 28950 | 30150 | 32100 | 35400 | - - - | 38400 | 43950 | 46350 |
Латона 3 Общий размер:2,40*2,55*0,85/Спальное место:1,40*2,00/без матраса/без механизма | 41100 | 43350 | 45450 | 47700 | 49950 | 52050 | 56400 | 63000 | 71100 | - - - | 84000 | 102750 | 110850 |
Латона 3 Общий размер:2,60*2,55*0,85/Спальное место:1,60*2,00/без матраса/без механизма | 41700 | 44100 | 46350 | 48600 | 50850 | 53100 | 57600 | 64500 | 75750 | - - - | 86100 | 105600 | 113850 |
Латона 3 Общий размер:2,80*2,55*0,85/Спальное место:1,80*2,00/без матраса/без механизма | 42450 | 44700 | 46950 | 49350 | 51600 | 53850 | 58500 | 65400 | 76950 | - - - | 84300 | 102750 | 110550 |
Азалия 2 с механизмом подъёма рама Конго лифт Общий размер:2,40*2,35*1,10/Спальное место:1,40*2,00/без матраса | 60750 | 62550 | 64350 | 66150 | 67800 | 69600 | 73200 | 78450 | 87300 | 80550 | 95400 | 110400 | 116850 |
Азалия 2 с механизмом подъёма рама Конго лифт Общий размер:2,60*2,35*1,10/Спальное место:1,60*2,00/без матраса | 61800 | 63600 | 65400 | 67350 | 69150 | 71100 | 74700 | 80400 | 89700 | 82500 | 98100 | 114000 | 120750 |
Азалия 2 с механизмом подъёма рама Конго лифт Общий размер:2,80*2,35*1,10/Спальное место:1,80*2,00/без матраса | 63750 | 65700 | 67650 | 69600 | 71400 | 73350 | 77250 | 83100 | 92700 | 85350 | 101550 | 118050 | 125100 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | Размер (Дл*Гл*В) | 2 гр | 3 гр | 4 гр | 5 гр | 6 гр | 7 гр | 8 гр | 9 гр | 10 гр | Кожа 1Кат. | Кожа 2Кат. | Кожа 3Кат. |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 1,84*1,29*0,84 | 18300 | 19350 | 20550 | 21750 | 22950 | 24000 | 26400 | 29850 | 35700 | 40950 | 50850 | 55200 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 1,94*1,39*0,84 | 18900 | 20100 | 21300 | 22500 | 23850 | 25050 | 27450 | 31200 | 37350 | 43050 | 53550 | 58200 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 2,04*1,49*0,84 | 19650 | 20850 | 22200 | 23550 | 24900 | 26100 | 28800 | 32700 | 39300 | 45300 | 56400 | 61200 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 2,14*1,59*0,84 | 20250 | 21750 | 23100 | 24450 | 25800 | 27300 | 30000 | 34200 | 41100 | 47400 | 59250 | 64350 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 2,24*1,69*0,84 | 21000 | 22500 | 24000 | 25350 | 26850 | 28350 | 31200 | 35700 | 42900 | 49650 | 62100 | 67350 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 2,34*1,79*0,84 | 21750 | 23250 | 24900 | 26400 | 27900 | 29400 | 32550 | 37050 | 44850 | 51750 | 64950 | 70500 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 2,44*1,89*0,84 | 22050 | 23700 | 25350 | 26850 | 28500 | 30150 | 33300 | 38100 | 46200 | 53550 | 67350 | 73200 |
Мягкий кухонный уголок Вега без ящика | 2,54*1,99*0,84 | 22800 | 24450 | 26100 | 27900 | 29550 | 31200 | 34650 | 39600 | 48000 | 55800 | 70050 | 76200 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | Размер (Дл*Гл*В) | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | 6 гр. | 7 гр. | 8 гр. | 9 гр. | 10 гр. | Кожа 1Кат. | Кожа 2Кат. | Кожа 3Кат. |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,39*0,58*0,84 | 10200 | 10950 | 11700 | 12450 | 13050 | 13800 | 15150 | 17400 | 20850 | 24150 | 30150 | 32700 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,49*0,58*0,84 | 10650 | 11400 | 12150 | 12900 | 13650 | 14400 | 15900 | 18000 | 21750 | 25200 | 31500 | 34200 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,59*0,58*0,84 | 10950 | 11700 | 12600 | 13350 | 14100 | 14850 | 16500 | 18750 | 22650 | 26250 | 33000 | 35850 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,69*0,58*0,84 | 11400 | 12150 | 13050 | 13800 | 14700 | 15450 | 17100 | 19500 | 23700 | 27450 | 34350 | 37350 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,79*0,58*0,84 | 11700 | 12600 | 13500 | 14250 | 15150 | 16050 | 17700 | 20250 | 24600 | 28500 | 35700 | 38850 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,89*0,58*0,84 | 12150 | 13050 | 13950 | 14700 | 15600 | 16500 | 18300 | 21000 | 25500 | 29550 | 37200 | 40500 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 1,99*0,58*0,84 | 12450 | 13350 | 14250 | 15300 | 16200 | 17100 | 18900 | 21750 | 26400 | 30600 | 38550 | 42000 |
Мягкий кухонный диван Вега без ящика | 2,09*0,58*0,84 | 12750 | 13800 | 14700 | 15750 | 16650 | 17700 | 19500 | 22500 | 27300 | 31650 | 39900 | 43500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | Размер (Дл*Гл*В) | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | 6 гр. | 7 гр. | 8 гр. | 9 гр. | 10 гр. | Кожа 1Кат. | Кожа 2Кат. | Кожа 3Кат. |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 1,75*1,20*0,87 | 18000 | 19050 | 20100 | 21300 | 22350 | 23400 | 25650 | 28950 | 34350 | 39300 | 48600 | 52500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 1,85*1,30*0,87 | 18600 | 19800 | 21000 | 22050 | 23250 | 24450 | 26700 | 30300 | 36000 | 41400 | 51300 | 55500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 1,95*1,40*0,87 | 19200 | 20400 | 21750 | 22950 | 24150 | 25350 | 27900 | 31650 | 37800 | 43350 | 54000 | 58500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 2,05*1,50*0,87 | 19800 | 21150 | 22500 | 23700 | 25050 | 26400 | 28950 | 33000 | 39450 | 45450 | 56700 | 61500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 2,15*1,60*0,87 | 20400 | 21900 | 23250 | 24600 | 25950 | 27450 | 30150 | 34350 | 41250 | 47550 | 59400 | 64500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 2,25*1,70*0,87 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 26850 | 28350 | 30450 | 35700 | 42900 | 49650 | 62100 | 67500 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 2,35*1,80*0,87 | 21750 | 23250 | 24750 | 26250 | 27750 | 29400 | 32400 | 37050 | 44700 | 51750 | 64800 | 70350 |
Мягкий кухонный уголок Сигма без ящика | 2,45*1,90*0,87 | 22350 | 23850 | 25500 | 27150 | 28800 | 30300 | 33600 | 38400 | 46500 | 53700 | 67500 | 73350 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | Размер (Дл*Гл*В) | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | 6 гр. | 7 гр. | 8 гр. | 9 гр. | 10 гр. | Кожа 1Кат. | Кожа 2Кат. | Кожа 3Кат. |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,20*0,58*0,87 | 10350 | 10950 | 11550 | 12300 | 12900 | 13500 | 14850 | 16650 | 19950 | 22800 | 28350 | 30750 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,30*0,58*0,87 | 10800 | 11400 | 12150 | 12750 | 13500 | 14100 | 15450 | 17550 | 21000 | 24000 | 29850 | 32250 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,40*0,58*0,87 | 10950 | 11700 | 12300 | 13050 | 13800 | 14550 | 15900 | 18000 | 21600 | 24900 | 31050 | 33600 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,50*0,58*0,87 | 11250 | 12000 | 12750 | 13500 | 14250 | 15000 | 16500 | 18750 | 22500 | 25950 | 32400 | 35100 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,60*0,58*0,87 | 11550 | 12300 | 13050 | 13950 | 14700 | 15450 | 17100 | 19350 | 23400 | 27000 | 33750 | 36600 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,70*0,58*0,87 | 11850 | 12600 | 13500 | 14250 | 15150 | 15900 | 17700 | 20100 | 24300 | 28050 | 35100 | 38100 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,80*0,58*0,87 | 12150 | 13050 | 13800 | 14700 | 15600 | 16500 | 18150 | 20850 | 25050 | 29100 | 36450 | 39600 |
Мягкий кухонный диван Сигма без ящика | 1,90*0,58*0,87 | 12450 | 13350 | 14250 | 15150 | 16050 | 16950 | 18750 | 21450 | 25950 | 30150 | 37800 | 41100 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | Размер (Дл*Гл*В) | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | 6 гр. | 7 гр. | 8 гр. | 9 гр. | 10 гр. | Кожа 1Кат. | Кожа 2Кат. | Кожа 3Кат. |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 1,75*1,20*0,84 | 17400 | 18450 | 19500 | 20550 | 21600 | 22650 | 24900 | 28050 | 33450 | 38250 | 47400 | 51300 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 1,85*1,30*0,84 | 18000 | 19200 | 20400 | 21450 | 22650 | 23850 | 26100 | 29550 | 35250 | 40500 | 50250 | 54450 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 1,95*1,40*0,84 | 18750 | 19950 | 21300 | 22500 | 23700 | 24900 | 27300 | 30900 | 37050 | 42600 | 53100 | 57450 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 2,05*1.50*0,84 | 19500 | 20850 | 22050 | 23400 | 24750 | 25950 | 28500 | 32400 | 38850 | 44850 | 55800 | 60600 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 2,15*1,60*0,84 | 20250 | 21600 | 22950 | 24300 | 25650 | 27000 | 29850 | 33900 | 40800 | 46950 | 58650 | 63600 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 2,25*1,70*0,84 | 20850 | 22350 | 23700 | 25050 | 26550 | 27900 | 30750 | 34950 | 42000 | 48300 | 60300 | 65400 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 2,35*1,80*0,84 | 21600 | 23250 | 24750 | 26250 | 27750 | 29250 | 32250 | 36900 | 44400 | 51300 | 64200 | 69750 |
Мягкий кухонный уголок Адонис без ящика | 2,45*1,90*0,84 | 22350 | 24000 | 25500 | 27150 | 28800 | 30300 | 33600 | 38250 | 46200 | 53550 | 67050 | 72900 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | Размер (Дл*Гл*В) | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | 6 гр. | 7 гр. | 8 гр. | 9 гр. | 10 гр. | Кожа 1Кат. | Кожа 2Кат. | Кожа 3Кат. |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,20*0,58*0,84 | 9750 | 10350 | 10950 | 11550 | 12150 | 12750 | 13950 | 15900 | 18900 | 21750 | 27000 | 29250 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,30*0,58*0,84 | 10050 | 10650 | 11400 | 12000 | 12600 | 13350 | 14550 | 16500 | 19800 | 22800 | 28350 | 30750 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,40*0,58*0,84 | 10350 | 11100 | 11850 | 12450 | 13200 | 13800 | 15300 | 17250 | 20700 | 23850 | 29700 | 32250 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,50*0,58*0,84 | 10800 | 11550 | 12300 | 13050 | 13650 | 14400 | 15900 | 18000 | 21750 | 25050 | 31200 | 33900 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,60*0,58*0,84 | 11100 | 11850 | 12600 | 13350 | 14250 | 15000 | 16500 | 18750 | 22500 | 26100 | 32550 | 35400 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,70*0,58*0,84 | 11550 | 12300 | 13050 | 13950 | 14700 | 15450 | 17100 | 19500 | 23550 | 27150 | 33900 | 36900 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,80*0,58*0,84 | 11850 | 12750 | 13500 | 14400 | 15150 | 16050 | 17700 | 20250 | 24450 | 28200 | 35400 | 38400 |
Мягкий кухонный диван Адонис без ящика | 1,90*0,58*0,84 | 12150 | 13050 | 13950 | 14850 | 15750 | 16650 | 18300 | 21000 | 25350 | 29500 | 36750 | 39900 |
Внимание, уточняйте у менеджеров возможность изготовления кухонной мебели в выбранной вами ткани‼
Система вентиляции ACTIVE по периметру чехла +1050₽; Защитный еврочехол для матрасов +3300₽
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить